내부 실린더 재질: | 탄화규소, 또는 선택적인 다른 재료 | 힘: | 11kW |
---|---|---|---|
전압: | 380V/220V/415V | 방전 유형: | 축 방전 |
리터: | 10L | 분산기의 재료: | 웨어러블 스틸 9Cr18Mo |
모터: | 방폭 | 분산자의 구조: | 터빈과 결합된 디스크 |
인증: | ISO9001 | 외부 챔버 재료: | 스테인레스 스틸 |
강조하다: | Namo 미세도 용 비드 밀 기계,18.5kW 비드 밀 기계,축 방전 비드 밀 기계 |
18.5kW Namo 고움을 위한 축선 출력 젖은 가는 구슬 선반 기계 FS10
FS 시리즈는 축 방전은 모든 종류의 namometer 미세도 격자를 충족시킬 수 있으며 inMLCC에서 널리 사용되는 50nm에 도달할 수 있습니다.리튬 및 나모 소재 산업.
Allwin 브랜드의 분쇄기는 설치가 용이하고, 안전, 작업 편의성 등을 고려하여 조작이 다소 인간화되어 있습니다.모든 공장은 배송 전에 테스트를 거쳐 공장이 귀하에게 도착한 후 가용성을 확인합니다.설치는 첨부된 설치 및 유지 보수 지침에 따라 작동할 수 있습니다.도움이 필요한 다른 문제가 있는 경우 저희에게 연락하십시오. 가능한 한 빨리 온라인 지원을 제공합니다.
주요 매개변수
아니요 | 주요 매개변수 | FS10 | 메모 |
1 | 방폭 모터 kW | 18.5kW | (방폭) |
2 |
유효량 분쇄실(L) |
10L | |
삼 | 수압(MPa) | 0.3 | |
4 | 냉각수 소비량(L/min) | 2.0-2.5 | 냉각수를 10°C 미만으로 제안하십시오. |
5 | 치수*W*H(mm) | 1500*1200*2000 | |
6 | 무게(kg) | 1300 |
주요 지침:
아니요 | 아이템 | FS10 | 노트 | |
1. | 핵심기술 | 기계적 밀봉 |
지능형 이중 기계 의무적으로 봉인하다 자체 윤활 냉각 시스템으로 |
올윈 기술 |
내부 챔버 | SUS304 스테인리스 | 콘 배럴 | ||
그라인딩 시스템 | SUS304+웨어러블 스틸(9Cr18Mov) | 핀 유형 | ||
정전기 방전 스크린 링 | 축방출 및 SUS304 스크린(동적 회전) | |||
2. | 챔버의 공급 및 배출 엔드 커버 | 304 스테인레스 스틸 | 쉬운 청소 | |
삼. | 베어링 | NSK 베어링 | ||
4. | 피드 펌프 | 1” 버퍼 탱크가 있는 공압 다이어프램 펌프 | ||
5. | 외부 챔버 | 304 스테인레스 스틸 | ||
6. | 분산 샤프트 | 경질 크롬 도금 40Cr | ||
7. | 가전 제품 | 모터 | 18.5kW 방폭 | 상표:Pinxing 또는 Wannan |
지능형 제어 | 지멘스 SMART1000 터치 스크린 | |||
안전 보호 시스템 | 재료 온도, 챔버 압력, 밀봉 액체 레벨, 밀봉 액체 압력 | |||
전기 부품 | 전기 상자, 압력계, 온도계, 전자 밸브, 방폭형 권선 파이프 | |||
가벼운 경보 시스템 | ~와 함께 | |||
전기 브랜드 | 델리시 | |||
8. | 냉각수 파이프라인 | 호스+ 하드 튜브 | ||
9. | 트레이스 슬라이드 | 1 세트 무료 |
관련 상품:
Allwin은 또한 연삭 및 분산 처리를 위한 관련 연삭 매체 및 분산 기계를 제공합니다. 자세한 내용은 영업 관리자에게 문의할 수 있습니다.
애프터 서비스:
1. 설치 및 시운전에 대한 비디오 지침, 필요한 경우 공장에 엔지니어를 배치합니다.
2. 12-24 시간 피드백 고객 질문, 먼저 유지 보수 엔지니어를 배치해야 할 경우 해결하는 데 도움이되는 비디오를 제공하십시오.
만약에 더 필요하다꼬리 정보 및 가격, 곧 저희에게 연락하고 저희를 방문하는 것을 따뜻하게 환영하십시오!